Задача
В олимпиадах
Пробная олимпиада школьников — 2022
Раздел
Баллы
30
Темы
Свойства
Сложность
(2 оценок)
08.01.2022, 22:09 (Дарья Родионова)
10.01.2022, 19:40
10.01.2022, 19:40
В некотором городе живет $2$ группы жителей, пользующихся общественным транспортом. $40\%$ жителей готовы заплатить за месячный проездной на метро $2500$ руб., а на наземный транспорт – только $750$ руб. $60\%$ жителей же, напротив, проездной на метро оценивают в $1200$ руб., а на наземный транспорт – в $1800$ руб. При этом транспортная компания, обеспечивающая перевозки, может выпускать либо отдельные проездные на метро и наземный транспорт, либо единый – на все виды транспорта. Сколько процентов выручки потеряет транспортная компания, если она откажется от выпуска единого проездного?
Все задачи этой олимпиады
10 класс (1 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Вполне прозрачная экономика | 30 |
| Классика | 30 |
| Олимпиада – это тоже праздник! | 30 |
| Олимпийка или олимпос? | 30 |
10 класс (2 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Eco-friendly | 30 |
| Организаторы организуют | 30 |
| Сезонный продукт | 30 |
| Я больше не буду играть в эту игру | 30 |
11 класс (1 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Вполне прозрачная экономика | 30 |
| Классика | 30 |
| Олимпийка или олимпос? | 30 |
| Просто страна А | 30 |
11 класс (2 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Eco-friendly | 30 |
| Организаторы организуют | 30 |
| Предельно склоните потребление | 30 |
| Я больше не буду играть в эту игру | 30 |
7-8 классы (1 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Автобус или метро? | 30 |
| Добро пожаловать в рай! | 30 |
| Он улетел, но обещал вернуться | 30 |
| Пробки | 30 |
7-8 классы (2 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Давным-давно в далёкой-далёкой галактике | 30 |
| Рыбный остров | 30 |
| Самый лучший стартап | 30 |
| Сезонный продукт | 30 |
9 класс (1 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Автобус или метро? | 30 |
| Вполне прозрачная экономика | 30 |
| Добро пожаловать в рай! | 30 |
| Классика | 30 |
9 класс (2 тур)
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Eco-friendly | 30 |
| Организаторы организуют | 30 |
| Рыбный остров | 30 |
| Сезонный продукт | 30 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ