| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Кубический Лоренц | 23.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Травить Клопов Недорого | 22.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Равновесие на кольце | 22.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Отдача и эффект | 13.01.26 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2026 | 12.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Хотеллинг, но что здесь делает число Пи? | 10.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Лидер и аутсайдеры | 07.01.26 | 0 | нет | |
| Задача | Подарки на Новый Год | 23.12.25 | 1 | 27.12.25 12:21 (Тимур Никитин) | |
| Задача | Находим цены одних активов через цены других | 23.12.25 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2025 |
| Задача | Неравенство в гильдии | 11.12.25 | 0 | нет | |
| Задача | Джини и Робин Гуд - 2 | 08.12.25 | 0 | нет | |
| Задача | TC(Q) --> max!!! | 02.12.25 | 0 | нет | |
| Задача | Находим цены одних активов через цены других | 19.11.25 | 0 | нет | |
| Олимпиада | International Economics Olympiad — 2025 | 19.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Кредитные линии и их эффекты | 19.11.25 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2025, Заключительный этап ВОШ — 2025 |
| Олимпиада | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2024 | 19.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Импортозамещение | 19.11.25 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2025 |
| Олимпиада | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2025 | 19.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Неравенство: внутри и между | 19.11.25 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2025 |
| Задача | Блиц | 19.11.25 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2025 |
| Задача | Джини и Робин Гуд | 13.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | КПВ из выручки | 08.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Почему 1749? | 04.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Нож в спину картели | 04.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Отдача и эластичность | 29.10.25 | 0 | нет | |
| Задача | Отдача и средний продукт | 28.10.25 | 0 | нет | |
| Задача | Аннуитет | 28.10.25 | 0 | нет | |
| Задача | КПВ и дискретный ресурс | 15.10.25 | 0 | нет | |
| Задача | Эластичность на линейном спросе | 14.10.25 | 0 | нет | |
| Задача | Задача студента | 26.09.25 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ