Заключительный этап ВОШ — 2012

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Штучки, штуки и штуковины | 20 |
| A+B=C? | 20 |
| Фридмэния | 20 |
| Феодал и крестьянин | 20 |
| Всемирная Олимпиада | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Монополист и обменный курс | 20 |
| Как поддерживать отечественный автопром? | 20 |
| Лужин и Свидригайлов | 20 |
| Бинты | 20 |
| Рейтинги неравенства | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Мигранты | 12 |
| Переселение пенсионеров | 12 |
| Охота на слонов | 12 |
| Инфляция и бюджетный дефицит | 12 |
| Биржи | 12 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Политика процентных ставок | 12 |
| Сценарии макроэкономического развития на период 2012—2014 годов | 14 |
| Курсовая политика Банка России | 14 |
Файлы
Другие олимпиады 2011/2012 года
| ← 2010/2011 | Заключительный этап ВОШ — 2012 | 2012/2013 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ
Комментарии