Сибириада. Шаг в мечту — 2014

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Капрезе | 20 |
| Жульен из мухоморов | 20 |
| Заемные средства и оптимум фирмы | 20 |
| Уборка в общежитии | 20 |
| Кредит самому себе | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Капрезе | 20 |
| Жульен из мухоморов | 20 |
| Заемные средства и оптимум фирмы | 20 |
| Инновация с сюрпризом | 20 |
| Возврат Товара | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Простая субсидия | 20 |
| Обмен валюты | 20 |
| Олимпийский сувенир | 20 |
| Скидка в коробке | 20 |
| Экономика против сквернословия | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Простая субсидия | 20 |
| Обмен валюты | 20 |
| Олимпийский сувенир | 20 |
| Скидка в коробке | 20 |
| Ипотека | 20 |
Файлы
Другие олимпиады 2013/2014 года
| ← 2012/2013 | Сибириада. Шаг в мечту — 2014 | 2014/2015 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ