Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Производительность труда | 15 |
| Деятельность фирмы "Рассвет" | 20 |
| Наследие Мормонтов | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Три богатыря | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Россияне заменяют привычные продукты хлебом | 20 |
Другие олимпиады 2020/2021 года
| ← 2019/2020 | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 | 2021/2022 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ