Московская олимпиада (МОШ) — 2021

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Блиц по экономике инноваций | 20 |
| Квадратный город | 40 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Блиц по экономике инноваций | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Первое послековидное путешествие | 20 |
| Странная реклама | 30 |
| Пончики победителей | 25 |
| Жёсткость масок | 25 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Первое послековидное путешествие | 20 |
| Физики, лирики и фирики | 30 |
| Пончики победителей | 25 |
| Жёсткость масок | 25 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Чемпионские тарталетки | 25 |
| Неравенство Изумрудии | 20 |
| Дороги, которые выбирают чемпионы | 30 |
| Жёсткость масок | 25 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Товар длительного потребления | 30 |
| Фонд школы | 20 |
| Когда распадаются корпорации | 25 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Товар длительного потребления | 30 |
| Фонд школы | 20 |
| Когда распадаются корпорации | 25 |
| Квадратный город | 40 |
Другие олимпиады 2020/2021 года
| ← 2019/2020 | Московская олимпиада (МОШ) — 2021 | 2021/2022 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ