Конкурс РЭШ — 2018

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Снижение МРОТ | 4 |
| Цена акций Apple | 7 |
| Налоговые вычеты | 10 |
| Пересдачи | 10 |
| Еда в походе | 15 |
| Сговор на рынке платьев | 30 |
| Необитаемый остров — 2 |
Другие олимпиады 2017/2018 года
| ← 2016/2017 | Конкурс РЭШ — 2018 | 2018/2019 → | |

| Задача | Баллы |
|---|---|
| Снижение МРОТ | 4 |
| Цена акций Apple | 7 |
| Налоговые вычеты | 10 |
| Пересдачи | 10 |
| Еда в походе | 15 |
| Сговор на рынке платьев | 30 |
| Необитаемый остров — 2 |
| ← 2016/2017 | Конкурс РЭШ — 2018 | 2018/2019 → | |